更新時間:2025-10-24
訪問次數(shù):2772
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AXW電磁流量計是一款集高精度、高可靠性、操作簡便于一體的流量測量儀器。其廣泛的應用領域和出色的產(chǎn)品特性。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 
|              AE100  |                          AE200  |                          AE300  |         |
|              管徑(mm)  |                          15  |                          25~200  |                          250~400  |         
|              勵磁方式  |                          雙頻勵磁  |         ||
|              流量量程(m/s)  |                          0.3~10  |         ||
|              小流體電導率(μS/cm)  |                          5  |         ||
|              防護等級  |                          IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型  |                          -----  |         |
|              防爆規(guī)格  |                          NEPSI  |         ||
|              準確度  |                          流量的0.5%  |         ||
|              重復性  |                          流量的0.1%(小1mm/s)  |         ||
|              襯里材質(zhì)  |                          PFA,F(xiàn)EP,陶瓷,PTFE,氯丁橡膠  |         ||
|              電極材質(zhì)  |                          SUS316L,哈氏合金C-276,  |         ||
|              流體壓力  |                          -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm  |         ||
|              流體溫度  |                          -40~160℃  |         ||
|              過程連接  |                          DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K: Wafer或法蘭  |         ||
上海廣樹機電有限公司
地址:青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紀鶴公路2189號5幢2層B區(qū)201室
版權所有 備案號: 總訪問量:129425 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978